43 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥376 KiB |
| #2 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
| #4 | Accepted 7 | 1ms | 376 KiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥376 KiB |
| #8 | Accepted 7 | 2ms | 376 KiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 9ms | 760 KiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥760 KiB |
| #11 | Accepted 7 | 8ms | 760 KiB |
| #12 | Wrong Answer 0 | 9ms | 888 KiB |
| #13 | Wrong Answer 0 | 10ms | 760 KiB |
| #14 | Accepted 8 | 9ms | 760 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P0407 跳跃游戏
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2026-3-23 20:03:27
- 评测时间
- 2026-3-23 20:03:51
- 分数
- 43
- 总耗时
- ≥5551ms
- 峰值时间
- ≥1100ms
- 峰值内存
- ≥888 KiB