统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52ms | 504 KiB | C++17(O2) | 158 Bytes | 2025-10-11 11:45:07 | ||
| 52ms | 504 KiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2024-10-13 12:24:19 | ||
| 52ms | 504 KiB | C++17(O2) | 174 Bytes | 2024-7-27 9:36:03 | ||
| 52ms | 380 KiB | C++20(O2) | 124 Bytes | 2024-12-8 23:28:21 | ||
| 52ms | 504 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2024-10-5 13:02:54 | ||
| 52ms | 376 KiB | C++17(O2) | 158 Bytes | 2024-7-30 9:18:22 | ||
| 52ms | 504 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2024-10-12 12:17:57 | ||
| 52ms | 504 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2025-8-22 21:12:33 | ||
| 52ms | 376 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2024-8-23 20:41:57 | ||
| 52ms | 504 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2025-9-27 16:16:31 | ||
| 52ms | 504 KiB | C++17(O2) | 186 Bytes | 2024-7-18 14:25:34 | ||
| 53ms | 380 KiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2025-8-16 12:51:07 | ||
| 53ms | 380 KiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2024-10-7 20:31:28 | ||
| 53ms | 380 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2024-10-25 21:24:27 | ||
| 53ms | 504 KiB | C++17(O2) | 118 Bytes | 2025-9-27 17:56:53 | ||
| 53ms | 504 KiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2024-9-18 16:09:51 | ||
| 53ms | 400 KiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2024-8-19 20:26:41 | ||
| 53ms | 504 KiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2025-10-20 18:46:36 | ||
| 53ms | 628 KiB | C++17(O2) | 115 Bytes | 2024-10-21 22:35:28 | ||
| 53ms | 384 KiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2025-6-12 15:18:02 | ||
| 53ms | 516 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2025-9-27 8:12:58 | ||
| 53ms | 504 KiB | C++17(O2) | 232 Bytes | 2025-8-20 13:57:55 | ||
| 53ms | 508 KiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2025-10-14 19:12:16 | ||
| 53ms | 380 KiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2024-8-7 21:57:22 | ||
| 53ms | 380 KiB | C++17(O2) | 167 Bytes | 2024-9-28 11:41:59 | ||
| 53ms | 508 KiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-10-12 22:12:33 | ||
| 53ms | 504 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2024-10-12 20:15:37 | ||
| 53ms | 380 KiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2024-8-7 23:39:57 | ||
| 53ms | 504 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2025-9-24 22:25:14 | ||
| 53ms | 380 KiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2024-9-29 19:10:19 | ||
| 53ms | 504 KiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2024-5-15 19:08:26 | ||
| 53ms | 632 KiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2025-7-23 15:37:30 | ||
| 53ms | 508 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2025-10-25 20:29:10 | ||
| 53ms | 380 KiB | C++17(O2) | 132 Bytes | 2024-12-3 23:38:44 | ||
| 53ms | 504 KiB | C++17(O2) | 167 Bytes | 2024-9-21 14:31:09 | ||
| 54ms | 408 KiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2025-8-10 23:05:31 | ||
| 54ms | 508 KiB | C++17(O2) | 121 Bytes | 2025-10-27 18:40:50 | ||
| 54ms | 380 KiB | C++17(O2) | 186 Bytes | 2024-9-25 21:39:33 | ||
| 54ms | 504 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2025-9-24 21:48:35 | ||
| 54ms | 396 KiB | C++17(O2) | 167 Bytes | 2025-9-28 15:43:58 | ||
| 54ms | 504 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2025-5-19 22:22:58 | ||
| 54ms | 504 KiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2025-9-25 17:05:44 | ||
| 54ms | 388 KiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2025-9-27 8:51:57 | ||
| 54ms | 504 KiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2025-9-25 13:54:26 | ||
| 54ms | 504 KiB | C++17(O2) | 135 Bytes | 2025-10-16 22:59:33 | ||
| 54ms | 380 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2024-12-9 17:07:49 | ||
| 55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2024-8-6 11:42:11 | ||
| 55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 102 Bytes | 2024-10-15 14:35:05 | ||
| 55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 148 Bytes | 2025-1-25 22:05:08 | ||
| 55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2024-9-26 18:35:49 | ||
| 55ms | 380 KiB | C++17(O2) | 155 Bytes | 2025-9-1 16:42:01 | ||
| 55ms | 504 KiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2025-9-22 19:01:44 | ||
| 55ms | 380 KiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2025-9-25 9:21:56 | ||
| 56ms | 504 KiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2025-9-25 22:38:44 | ||
| 56ms | 508 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2025-10-26 16:22:18 | ||
| 56ms | 504 KiB | C++17(O2) | 165 Bytes | 2024-12-12 22:23:08 | ||
| 56ms | 504 KiB | C++17(O2) | 194 Bytes | 2025-9-28 22:22:07 | ||
| 56ms | 632 KiB | C++17(O2) | 232 Bytes | 2024-12-12 20:29:44 | ||
| 56ms | 504 KiB | C++17(O2) | 128 Bytes | 2024-10-13 18:39:32 | ||
| 56ms | 504 KiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2024-10-13 18:45:10 | ||
| 57ms | 504 KiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2025-9-26 18:16:31 | ||
| 57ms | 508 KiB | C++17(O2) | 110 Bytes | 2025-10-21 17:28:50 | ||
| 57ms | 508 KiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2025-9-27 18:02:04 | ||
| 57ms | 504 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2025-10-26 0:04:11 | ||
| 57ms | 508 KiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2025-8-16 11:53:19 | ||
| 57ms | 504 KiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2025-10-27 16:12:15 | ||
| 58ms | 504 KiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2025-10-24 23:55:10 | ||
| 58ms | 508 KiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2025-10-8 21:43:44 | ||
| 59ms | 632 KiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2025-5-11 13:52:06 | ||
| 59ms | 504 KiB | C++17(O2) | 111 Bytes | 2024-10-15 20:18:08 | ||
| 60ms | 504 KiB | C++20 | 159 Bytes | 2024-10-14 18:32:09 | ||
| 60ms | 504 KiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2025-9-27 14:48:49 | ||
| 60ms | 504 KiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2025-10-15 23:20:39 | ||
| 60ms | 504 KiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2025-9-25 8:52:59 | ||
| 61ms | 504 KiB | C++17(O2) | 105 Bytes | 2025-10-24 8:11:59 | ||
| 63ms | 508 KiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2025-10-25 9:46:11 | ||
| 63ms | 504 KiB | C++17(O2) | 115 Bytes | 2025-10-25 12:01:13 | ||
| 63ms | 504 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2025-10-20 19:04:48 | ||
| 502ms | 3.9 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2024-7-11 22:59:50 | ||
| 541ms | 3.7 MiB | Python 3 | 70 Bytes | 2025-3-9 23:38:22 | ||
| 550ms | 3.8 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2025-2-28 22:45:09 | ||
| 4490ms | 24.2 MiB | Java | 258 Bytes | 2024-6-4 18:30:47 | 
信息
- ID
- 194
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 2040
- 已通过
- 482
- 上传者
 
       
     
     
     
    