统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 504 KiB | C++17(O2) | 563 Bytes | 2025-10-9 20:54:22 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++17(O2) | 271 Bytes | 2025-2-26 20:16:52 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++17(O2) | 248 Bytes | 2024-10-27 19:08:20 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++17(O2) | 543 Bytes | 2024-8-6 20:59:35 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++17(O2) | 303 Bytes | 2024-11-27 18:53:53 | ||
| 17ms | 508 KiB | C++17(O2) | 378 Bytes | 2025-10-20 21:26:10 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++17(O2) | 374 Bytes | 2025-10-24 16:07:43 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++17(O2) | 314 Bytes | 2025-6-15 16:42:02 | ||
| 17ms | 508 KiB | C++11 | 329 Bytes | 2024-8-15 16:14:39 | ||
| 17ms | 376 KiB | C++17(O2) | 345 Bytes | 2024-11-15 22:04:08 | ||
| 17ms | 380 KiB | C++17(O2) | 298 Bytes | 2024-10-4 15:14:58 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++17(O2) | 338 Bytes | 2024-11-10 11:00:44 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++17(O2) | 585 Bytes | 2025-10-23 19:40:53 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++17(O2) | 337 Bytes | 2024-12-8 17:06:17 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++17(O2) | 321 Bytes | 2024-10-19 15:43:53 | ||
| 18ms | 508 KiB | C++17(O2) | 440 Bytes | 2025-10-25 11:32:36 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++17(O2) | 290 Bytes | 2024-10-24 20:19:59 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++17(O2) | 232 Bytes | 2025-9-16 15:21:01 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++17(O2) | 370 Bytes | 2025-11-15 17:47:38 | ||
| 18ms | 508 KiB | C++17(O2) | 292 Bytes | 2024-11-6 19:00:48 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++17(O2) | 406 Bytes | 2025-9-20 23:35:19 | ||
| 18ms | 508 KiB | C++17(O2) | 291 Bytes | 2025-11-2 13:17:34 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++17(O2) | 360 Bytes | 2025-11-14 21:16:48 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++17(O2) | 261 Bytes | 2024-11-13 18:46:27 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++17(O2) | 315 Bytes | 2024-8-18 17:23:56 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++17(O2) | 321 Bytes | 2024-10-10 22:11:45 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++17(O2) | 310 Bytes | 2024-12-18 15:20:24 | ||
| 18ms | 508 KiB | C++17(O2) | 254 Bytes | 2025-10-24 15:45:48 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++17(O2) | 315 Bytes | 2024-10-4 20:46:54 | ||
| 18ms | 508 KiB | C++17(O2) | 359 Bytes | 2024-12-17 15:36:26 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++17(O2) | 292 Bytes | 2024-10-5 17:36:30 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++17(O2) | 285 Bytes | 2024-11-18 20:12:16 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++17(O2) | 399 Bytes | 2025-11-6 10:14:23 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++17(O2) | 321 Bytes | 2024-10-23 17:58:29 | ||
| 18ms | 496 KiB | C++17(O2) | 289 Bytes | 2024-11-11 19:40:26 | ||
| 18ms | 632 KiB | C++17(O2) | 378 Bytes | 2025-10-27 22:32:48 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++17(O2) | 353 Bytes | 2024-12-17 20:50:03 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++17(O2) | 337 Bytes | 2025-11-16 12:50:08 | ||
| 18ms | 380 KiB | C++17(O2) | 463 Bytes | 2024-9-16 11:50:09 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++17(O2) | 506 Bytes | 2025-10-28 22:45:33 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++17(O2) | 327 Bytes | 2025-1-19 8:57:58 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++17(O2) | 262 Bytes | 2024-12-13 16:36:39 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++17(O2) | 300 Bytes | 2024-8-16 9:37:22 | ||
| 19ms | 508 KiB | C++17(O2) | 265 Bytes | 2025-10-9 19:36:25 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++17(O2) | 256 Bytes | 2025-11-4 19:14:01 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++17(O2) | 386 Bytes | 2025-1-16 16:13:40 | ||
| 19ms | 380 KiB | C++17(O2) | 282 Bytes | 2025-10-23 13:56:59 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2024-10-15 10:42:59 | ||
| 179ms | 3.7 MiB | Python 3 | 354 Bytes | 2025-11-6 20:10:41 | ||
| 1313ms | 23.2 MiB | Java | 485 Bytes | 2024-8-10 22:53:34 |
信息
- ID
- 212
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 240
- 已通过
- 150
- 上传者