统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 376 KiB | C | 291 Bytes | 2024-8-17 20:15:20 | ||
| 22ms | 252 KiB | C | 207 Bytes | 2024-11-14 22:42:06 | ||
| 22ms | 376 KiB | C | 464 Bytes | 2024-9-23 22:44:55 | ||
| 22ms | 376 KiB | C | 295 Bytes | 2025-10-22 18:57:24 | ||
| 22ms | 376 KiB | C | 340 Bytes | 2025-10-14 10:47:14 | ||
| 22ms | 256 KiB | C | 275 Bytes | 2024-9-24 11:18:08 | ||
| 23ms | 376 KiB | C | 1.8 KiB | 2024-6-24 13:18:26 | ||
| 23ms | 376 KiB | C | 161 Bytes | 2025-10-11 21:02:22 | ||
| 23ms | 380 KiB | C | 222 Bytes | 2025-11-26 19:41:19 | ||
| 23ms | 252 KiB | C | 334 Bytes | 2025-8-1 22:01:52 | ||
| 23ms | 376 KiB | C | 257 Bytes | 2024-12-18 22:09:22 | ||
| 23ms | 252 KiB | C | 297 Bytes | 2024-9-29 23:47:58 | ||
| 23ms | 252 KiB | C | 256 Bytes | 2024-8-4 14:46:48 | ||
| 23ms | 376 KiB | C | 409 Bytes | 2024-8-13 16:56:47 | ||
| 23ms | 380 KiB | C | 525 Bytes | 2024-8-18 14:22:59 | ||
| 23ms | 252 KiB | C | 247 Bytes | 2024-11-2 21:48:20 | ||
| 23ms | 252 KiB | C | 256 Bytes | 2024-11-10 18:21:21 | ||
| 23ms | 252 KiB | C | 305 Bytes | 2024-11-7 10:19:04 | ||
| 23ms | 260 KiB | C | 296 Bytes | 2024-9-23 22:39:56 | ||
| 23ms | 376 KiB | C | 285 Bytes | 2024-9-25 20:12:44 | ||
| 23ms | 252 KiB | C | 261 Bytes | 2024-9-29 19:59:56 | ||
| 23ms | 376 KiB | C | 287 Bytes | 2025-10-14 10:55:03 | ||
| 23ms | 376 KiB | C | 287 Bytes | 2024-9-25 21:34:21 | ||
| 23ms | 376 KiB | C | 224 Bytes | 2024-11-3 11:23:01 | ||
| 23ms | 376 KiB | C | 272 Bytes | 2024-9-29 23:25:28 | ||
| 23ms | 252 KiB | C | 275 Bytes | 2024-10-2 16:00:30 | ||
| 23ms | 252 KiB | C | 201 Bytes | 2024-11-6 18:09:14 | ||
| 23ms | 376 KiB | C | 274 Bytes | 2024-9-26 22:54:58 | ||
| 23ms | 248 KiB | C | 594 Bytes | 2024-6-25 0:50:23 | ||
| 23ms | 376 KiB | C | 387 Bytes | 2024-9-4 22:41:25 | ||
| 23ms | 376 KiB | C | 267 Bytes | 2024-11-22 21:54:23 | ||
| 23ms | 252 KiB | C | 346 Bytes | 2024-12-13 20:06:42 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 281 Bytes | 2024-11-5 11:26:52 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 209 Bytes | 2024-8-3 16:54:09 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 293 Bytes | 2024-7-18 21:35:04 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 269 Bytes | 2024-10-28 21:49:41 | ||
| 24ms | 248 KiB | C | 159 Bytes | 2025-7-31 21:25:42 | ||
| 24ms | 252 KiB | C | 289 Bytes | 2024-5-28 16:40:40 | ||
| 24ms | 252 KiB | C | 190 Bytes | 2024-8-3 22:51:55 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 293 Bytes | 2024-8-13 20:46:59 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 248 Bytes | 2025-10-3 22:17:46 | ||
| 24ms | 252 KiB | C | 182 Bytes | 2024-11-25 19:11:54 | ||
| 24ms | 260 KiB | C | 594 Bytes | 2024-6-24 21:49:10 | ||
| 24ms | 260 KiB | C | 311 Bytes | 2025-3-12 19:20:45 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 282 Bytes | 2024-10-4 15:57:50 | ||
| 24ms | 380 KiB | C | 204 Bytes | 2025-11-25 15:49:53 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 241 Bytes | 2024-8-16 22:55:34 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 299 Bytes | 2024-7-27 22:34:04 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 344 Bytes | 2024-10-4 22:05:46 | ||
| 24ms | 252 KiB | C | 233 Bytes | 2024-9-19 17:10:46 | ||
| 24ms | 252 KiB | C | 204 Bytes | 2025-9-25 22:36:08 | ||
| 24ms | 380 KiB | C | 236 Bytes | 2024-10-12 13:03:30 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 273 Bytes | 2024-9-26 14:35:30 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 350 Bytes | 2024-9-26 21:16:21 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 295 Bytes | 2025-10-25 16:57:16 | ||
| 24ms | 252 KiB | C | 297 Bytes | 2024-10-9 18:57:52 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 229 Bytes | 2024-10-16 19:48:33 | ||
| 24ms | 380 KiB | C | 196 Bytes | 2025-11-30 18:00:38 | ||
| 24ms | 248 KiB | C | 250 Bytes | 2025-6-21 23:15:56 | ||
| 24ms | 368 KiB | C | 254 Bytes | 2025-9-26 22:08:38 | ||
| 24ms | 252 KiB | C | 300 Bytes | 2024-7-24 17:46:59 | ||
| 24ms | 380 KiB | C | 284 Bytes | 2025-10-5 1:18:50 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 244 Bytes | 2024-8-6 8:56:33 | ||
| 24ms | 268 KiB | C | 265 Bytes | 2025-3-7 23:19:45 | ||
| 24ms | 380 KiB | C | 345 Bytes | 2024-5-29 14:24:34 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 287 Bytes | 2025-11-24 23:10:03 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 308 Bytes | 2024-11-14 21:59:33 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 519 Bytes | 2024-12-14 16:27:04 | ||
| 24ms | 376 KiB | C | 227 Bytes | 2025-10-14 22:18:27 | ||
| 25ms | 248 KiB | C | 264 Bytes | 2025-7-30 9:18:08 | ||
| 25ms | 376 KiB | C | 256 Bytes | 2025-8-5 11:48:57 | ||
| 25ms | 376 KiB | C | 388 Bytes | 2025-11-25 22:27:31 | ||
| 25ms | 368 KiB | C | 275 Bytes | 2025-6-24 15:00:43 | ||
| 25ms | 380 KiB | C | 401 Bytes | 2024-10-9 18:06:58 | ||
| 25ms | 376 KiB | C | 341 Bytes | 2025-8-9 13:07:03 | ||
| 25ms | 376 KiB | C | 272 Bytes | 2024-12-11 19:49:28 | ||
| 25ms | 376 KiB | C | 281 Bytes | 2024-12-16 21:40:37 | ||
| 25ms | 384 KiB | C | 258 Bytes | 2024-9-27 19:37:17 | ||
| 25ms | 252 KiB | C | 276 Bytes | 2025-9-28 21:36:59 | ||
| 25ms | 376 KiB | C | 488 Bytes | 2025-10-22 19:20:49 | ||
| 25ms | 376 KiB | C | 291 Bytes | 2024-11-6 19:41:57 | ||
| 25ms | 376 KiB | C | 210 Bytes | 2024-12-15 15:48:33 | ||
| 25ms | 380 KiB | C | 405 Bytes | 2025-11-26 22:18:57 | ||
| 25ms | 376 KiB | C | 243 Bytes | 2024-12-14 14:39:52 | ||
| 26ms | 376 KiB | C | 271 Bytes | 2024-11-13 13:15:47 | ||
| 26ms | 368 KiB | C | 401 Bytes | 2025-4-20 22:09:44 | ||
| 26ms | 380 KiB | C | 233 Bytes | 2024-9-23 22:36:40 | ||
| 26ms | 368 KiB | C | 231 Bytes | 2024-11-24 18:20:27 | ||
| 26ms | 376 KiB | C | 423 Bytes | 2025-2-15 21:43:18 | ||
| 26ms | 376 KiB | C | 200 Bytes | 2025-9-28 21:51:39 | ||
| 27ms | 380 KiB | C | 348 Bytes | 2025-10-26 12:39:18 | ||
| 27ms | 252 KiB | C | 340 Bytes | 2025-3-5 9:54:21 | ||
| 27ms | 376 KiB | C | 236 Bytes | 2025-8-9 7:02:41 | ||
| 27ms | 380 KiB | C | 366 Bytes | 2025-10-21 20:21:33 | ||
| 28ms | 376 KiB | C | 166 Bytes | 2025-10-22 18:30:46 | ||
| 28ms | 376 KiB | C | 420 Bytes | 2024-10-14 18:37:13 | ||
| 29ms | 380 KiB | C | 271 Bytes | 2025-10-22 15:00:58 | ||
| 30ms | 376 KiB | C | 410 Bytes | 2025-10-24 16:12:08 | ||
| 45ms | 392 KiB | C++17(O2) | 193 Bytes | 2024-10-3 21:29:32 | ||
| 45ms | 500 KiB | C++17(O2) | 194 Bytes | 2024-6-10 16:57:44 |
信息
- ID
- 300
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 719
- 已通过
- 369
- 上传者