统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 387 Bytes | 2025-11-24 22:36:15 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2026-10-11 15:15:16 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 157 Bytes | 2025-11-5 20:04:56 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2025-1-13 3:40:11 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2026-8-18 19:02:37 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 234 Bytes | 2025-12-22 16:03:16 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2025-11-6 20:40:31 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++20 | 159 Bytes | 2024-12-12 19:59:14 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 156 Bytes | 2024-12-17 22:48:43 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2026-8-20 15:20:54 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2025-11-25 19:50:28 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 225 Bytes | 2025-11-2 19:38:33 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 205 Bytes | 2025-12-2 22:48:32 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2026-6-8 0:03:40 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 157 Bytes | 2024-12-15 19:00:04 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 111 Bytes | 2025-1-20 9:18:55 | ||
| 2ms | 380 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2025-9-16 21:12:55 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 228 Bytes | 2024-12-20 10:56:11 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 147 Bytes | 2026-10-15 9:28:48 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 248 Bytes | 2025-9-24 20:10:10 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 243 Bytes | 2025-12-17 19:48:05 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2025-11-11 21:12:34 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 165 Bytes | 2025-10-6 20:16:10 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 269 Bytes | 2025-10-25 15:06:28 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++11(O2) | 269 Bytes | 2025-12-11 20:44:04 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2025-9-3 23:24:55 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2025-12-1 15:01:43 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 366 Bytes | 2025-11-28 20:12:00 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2025-10-18 22:30:03 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2026-10-12 16:20:37 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 164 Bytes | 2026-8-11 18:11:03 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2025-11-6 14:36:52 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 349 Bytes | 2025-11-24 21:05:27 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 249 Bytes | 2026-8-31 21:51:57 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2025-12-4 12:38:56 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 207 Bytes | 2026-8-5 9:59:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 174 Bytes | 2026-11-1 17:39:07 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 222 Bytes | 2025-11-17 21:02:43 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 174 Bytes | 2025-11-6 22:29:21 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2026-10-22 23:27:47 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2026-8-28 15:29:16 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 253 Bytes | 2026-10-24 23:02:00 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 171 Bytes | 2026-10-24 16:12:59 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++17(O2) | 248 Bytes | 2026-9-2 15:23:12 | ||
| 3ms | 376 KiB | C++17(O2) | 277 Bytes | 2025-11-21 23:45:02 | ||
| 16ms | 3.6 MiB | Python 3 | 20 Bytes | 2026-10-18 12:46:11 | ||
| 16ms | 3.6 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-10-5 15:29:08 | ||
| 19ms | 3.6 MiB | Python 3 | 18 Bytes | 2026-3-22 21:48:58 |
信息
- ID
- 1427
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 282
- 已通过
- 148
- 上传者