统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 377 Bytes | 2025-10-30 23:03:45 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 368 Bytes | 2025-10-24 13:48:58 | ||
| 6ms | 380 KiB | C++17(O2) | 466 Bytes | 2025-11-25 20:17:03 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 1 KiB | 2024-12-20 10:56:34 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 557 Bytes | 2025-11-6 14:39:06 | ||
| 6ms | 380 KiB | C++17(O2) | 293 Bytes | 2025-3-8 21:54:43 | ||
| 6ms | 380 KiB | C++17(O2) | 456 Bytes | 2026-3-10 18:27:13 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 315 Bytes | 2026-8-28 20:57:19 | ||
| 6ms | 380 KiB | C++17(O2) | 627 Bytes | 2025-11-28 20:14:16 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 287 Bytes | 2025-10-8 19:48:58 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 466 Bytes | 2025-10-26 14:52:48 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 353 Bytes | 2025-10-27 19:55:49 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 252 Bytes | 2026-8-18 17:16:44 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 439 Bytes | 2025-12-17 19:58:35 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 256 Bytes | 2024-12-13 20:05:53 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 431 Bytes | 2026-10-12 16:43:38 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 744 Bytes | 2026-6-26 1:14:18 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 549 Bytes | 2026-11-3 17:39:02 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 524 Bytes | 2025-12-2 17:57:09 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 469 Bytes | 2026-10-12 19:20:27 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 470 Bytes | 2024-12-17 22:49:08 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 390 Bytes | 2025-11-6 20:34:28 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 419 Bytes | 2025-9-24 15:11:00 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 500 Bytes | 2025-11-26 19:29:24 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 293 Bytes | 2025-12-2 19:42:23 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 254 Bytes | 2025-2-25 10:49:09 | ||
| 6ms | 380 KiB | C++17(O2) | 607 Bytes | 2025-11-21 23:46:03 | ||
| 6ms | 380 KiB | C++17(O2) | 348 Bytes | 2026-8-28 19:19:07 | ||
| 6ms | 380 KiB | C++17(O2) | 340 Bytes | 2025-8-27 16:07:04 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 371 Bytes | 2025-11-28 19:39:11 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 360 Bytes | 2024-12-26 8:31:25 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 566 Bytes | 2026-10-11 18:18:58 | ||
| 6ms | 380 KiB | C++17(O2) | 503 Bytes | 2025-8-27 12:45:37 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 355 Bytes | 2025-11-1 12:00:33 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 564 Bytes | 2025-11-26 14:17:31 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 345 Bytes | 2026-10-11 15:35:02 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17(O2) | 432 Bytes | 2025-3-3 19:07:25 | ||
| 6ms | 380 KiB | C++17(O2) | 359 Bytes | 2025-9-10 20:58:05 | ||
| 7ms | 380 KiB | C++17(O2) | 552 Bytes | 2025-10-23 19:17:07 | ||
| 8ms | 404 KiB | C++17(O2) | 475 Bytes | 2026-10-21 16:54:07 | ||
| 50ms | 3.6 MiB | Python 3 | 141 Bytes | 2026-10-5 15:35:32 | ||
| 50ms | 3.7 MiB | Python 3 | 170 Bytes | 2026-3-23 7:21:31 | ||
| 57ms | 3.7 MiB | Python 3 | 135 Bytes | 2026-10-18 13:03:14 |
信息
- ID
- 1428
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 257
- 已通过
- 143
- 上传者