100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#2 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#3 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#4 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#5 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#6 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
#7 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#8 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#9 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#10 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#11 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#12 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#13 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#14 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#15 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#16 | Accepted 3 | 1ms | 244 KiB |
#17 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#18 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#19 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#20 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
#21 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
#22 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
#23 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
#24 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
#25 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
#26 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
#27 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
#28 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
#29 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
#30 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1403 求绝对值(选择结构)
- Language
- C
- Submit At
- 2024-5-27 22:31:54
- Judged At
- 2024-5-27 22:31:55
- Score
- 100
- Total Time
- 24ms
- Peak Time
- 1ms
- Peak Memory
- 376 KiB