0 Memory Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Memory Exceeded 0 | ≥837ms | ≥128 MiB |
#2 | Memory Exceeded 0 | ≥844ms | ≥128 MiB |
#3 | Memory Exceeded 0 | ≥839ms | ≥128 MiB |
#4 | Memory Exceeded 0 | ≥840ms | ≥128 MiB |
#5 | Memory Exceeded 0 | ≥863ms | ≥128 MiB |
#6 | Memory Exceeded 0 | ≥861ms | ≥128 MiB |
#7 | Memory Exceeded 0 | ≥843ms | ≥128 MiB |
#8 | Memory Exceeded 0 | ≥843ms | ≥128 MiB |
#9 | Memory Exceeded 0 | ≥831ms | ≥128 MiB |
#10 | Memory Exceeded 0 | ≥830ms | ≥128 MiB |
#11 | Memory Exceeded 0 | ≥876ms | ≥128 MiB |
#12 | Memory Exceeded 0 | ≥879ms | ≥128 MiB |
#13 | Memory Exceeded 0 | ≥925ms | ≥128 MiB |
#14 | Memory Exceeded 0 | ≥925ms | ≥128 MiB |
#15 | Memory Exceeded 0 | ≥847ms | ≥128 MiB |
#16 | Memory Exceeded 0 | ≥847ms | ≥128 MiB |
#17 | Memory Exceeded 0 | ≥908ms | ≥128 MiB |
#18 | Memory Exceeded 0 | ≥910ms | ≥128 MiB |
#19 | Memory Exceeded 0 | ≥864ms | ≥128 MiB |
#20 | Memory Exceeded 0 | ≥861ms | ≥128 MiB |
#21 | Memory Exceeded 0 | ≥852ms | ≥128 MiB |
#22 | Memory Exceeded 0 | ≥854ms | ≥128 MiB |
#23 | Memory Exceeded 0 | ≥840ms | ≥128 MiB |
#24 | Memory Exceeded 0 | ≥838ms | ≥128 MiB |
#25 | Memory Exceeded 0 | ≥830ms | ≥128 MiB |
#26 | Memory Exceeded 0 | ≥831ms | ≥128 MiB |
#27 | Memory Exceeded 0 | ≥912ms | ≥128 MiB |
#28 | Memory Exceeded 0 | ≥909ms | ≥128 MiB |
#29 | Memory Exceeded 0 | ≥875ms | ≥128 MiB |
#30 | Memory Exceeded 0 | ≥874ms | ≥128 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1325 圆周率
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-5-29 18:50:26
- 评测时间
- 2024-5-29 18:51:13
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥25888ms
- 峰值时间
- ≥925ms
- 峰值内存
- ≥128 MiB