100 Accepted
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 12 | 2ms | 380 KiB |
| #2 | Accepted 12 | 34ms | 376 KiB |
| #3 | Accepted 12 | 5ms | 376 KiB |
| #4 | Accepted 12 | 5ms | 376 KiB |
| #5 | Accepted 13 | 5ms | 376 KiB |
| #7 | Accepted 13 | 18ms | 376 KiB |
| #8 | Accepted 13 | 6ms | 504 KiB |
| #9 | Accepted 13 | 4ms | 376 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1374 区域内点的个数
- 語言
- C++17(O2)
- 遞交時間
- 2024-6-8 18:22:33
- 評測時間
- 2024-6-8 18:22:36
- 分數
- 100
- 總耗時
- 79ms
- 峰值时间
- 34ms
- 峰值記憶體
- 504 KiB