100 Accepted
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
| #4 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
| #5 | Accepted 10 | 2ms | 500 KiB |
| #6 | Accepted 10 | 2ms | 504 KiB |
| #7 | Accepted 10 | 2ms | 380 KiB |
| #8 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
| #9 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
| #10 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- C1 够级烧牌机
- 比賽
- “编程兔杯”QLUOJ月赛 Round1 端午节特别比赛
- 語言
- C++17(O2)
- 遞交時間
- 2024-6-10 18:27:53
- 評測時間
- 2024-6-10 18:27:55
- 分數
- 100
- 總耗時
- 17ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值記憶體
- 504 KiB