100 Accepted
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Accepted 8 | 2ms | 376 KiB |
| #4 | Accepted 8 | 6ms | 504 KiB |
| #5 | Accepted 8 | 9ms | 772 KiB |
| #6 | Accepted 8 | 15ms | 760 KiB |
| #7 | Accepted 8 | 39ms | 1016 KiB |
| #8 | Accepted 8 | 172ms | 2.9 MiB |
| #9 | Accepted 9 | 670ms | 6.2 MiB |
| #10 | Accepted 9 | 254ms | 8 MiB |
| #11 | Accepted 9 | 786ms | 8 MiB |
| #12 | Accepted 9 | 662ms | 8 MiB |
Information
- Submit By
- Problem
- C2 多重集合
- Contest
- “编程兔杯”QLUOJ月赛 Round1 端午节特别比赛
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-6-10 19:20:12
- Judged At
- 2024-6-10 19:20:15
- Score
- 100
- Total Time
- 2618ms
- Peak Time
- 786ms
- Peak Memory
- 8 MiB