90 Wrong Answer
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 10 | 2ms | 372 KiB |
| #2 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
| #4 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
| #5 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
| #6 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
| #7 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
| #8 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
| #9 | Accepted 10 | 2ms | 376 KiB |
| #10 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- C1 够级烧牌机
- Contest
- “编程兔杯”QLUOJ月赛 Round1 端午节特别比赛
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-6-10 20:21:04
- Judged At
- 2024-6-10 20:21:05
- Score
- 90
- Total Time
- 15ms
- Peak Time
- 2ms
- Peak Memory
- 376 KiB