0 Time Exceeded
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥52 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥53.9 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥53.9 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥54.6 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥44.5 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.5 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.9 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.9 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥52.6 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥55.2 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥55.8 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.5 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.7 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥49.7 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥50 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥52.5 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥52.2 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥52.9 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥52.9 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51.7 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51.9 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥52.1 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51.9 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥52.1 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.2 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.4 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.6 MiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1314 A+B for Input-Output Practice (easy)
- 語言
- C
- 遞交時間
- 2024-6-24 18:50:24
- 評測時間
- 2024-6-24 18:50:44
- 分數
- 0
- 總耗時
- ≥33011ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值記憶體
- ≥55.8 MiB