100 Accepted
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Accepted 2 | 2ms | 380 KiB |
| #5 | Accepted 2 | 1ms | 376 KiB |
| #7 | Accepted 2 | 1ms | 376 KiB |
| #9 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #11 | Accepted 2 | 2ms | 504 KiB |
| #13 | Accepted 2 | 2ms | 380 KiB |
| #17 | Accepted 2 | 1ms | 376 KiB |
| #19 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #23 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #25 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #29 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #31 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #33 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #35 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #37 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #39 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #41 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #45 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #47 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #49 | Accepted 3 | 2ms | 380 KiB |
| #51 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #53 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #55 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #57 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #59 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #61 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #63 | Accepted 3 | 1ms | 380 KiB |
| #65 | Accepted 3 | 2ms | 420 KiB |
| #77 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #83 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #85 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #87 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #89 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #91 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #97 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1378 一☆元☆二☆次☆方☆程
- 語言
- C++17(O2)
- 遞交時間
- 2024-7-28 3:01:58
- 評測時間
- 2024-7-28 3:02:00
- 分數
- 100
- 總耗時
- 58ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值記憶體
- 504 KiB