100 Accepted
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 12 | 1ms | 248 KiB |
| #2 | Accepted 12 | 13ms | 376 KiB |
| #3 | Accepted 12 | 2ms | 376 KiB |
| #4 | Accepted 12 | 2ms | 248 KiB |
| #5 | Accepted 13 | 2ms | 248 KiB |
| #7 | Accepted 13 | 6ms | 376 KiB |
| #8 | Accepted 13 | 3ms | 248 KiB |
| #9 | Accepted 13 | 1ms | 260 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1374 区域内点的个数
- 語言
- C
- 遞交時間
- 2024-7-31 18:10:30
- 評測時間
- 2024-7-31 18:10:31
- 分數
- 100
- 總耗時
- 30ms
- 峰值时间
- 13ms
- 峰值記憶體
- 376 KiB