100 Accepted
# | 결과 점수 | 시간 | 메모리 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#2 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#4 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#5 | Accepted 10 | 1ms | 252 KiB |
#6 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#7 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#8 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#9 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#10 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
정보
- 아아디
- 문제
- P1356 最小公倍数和最大公约数
- 언어
- C
- 제출 시각
- 2024-8-5 16:09:43
- 채점 시각
- 2024-8-5 16:09:44
- 점수
- 100
- 총 시간
- 9ms
- Peak Time
- 1ms
- 메모리
- 252 KiB