0 Time Exceeded
| # | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1370 完美的素数
- Language
- C++17(O2)
- Submit At
- 2024-8-8 22:00:13
- Judged At
- 2024-8-8 22:00:22
- Score
- 0
- Total Time
- ≥11005ms
- Peak Time
- ≥1101ms
- Peak Memory
- ≥376 KiB