0 Memory Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#2 | Memory Exceeded 0 | ≥1078ms | ≥64 MiB |
#3 | Memory Exceeded 0 | ≥1082ms | ≥64 MiB |
#4 | Memory Exceeded 0 | ≥1087ms | ≥64 MiB |
#5 | Memory Exceeded 0 | ≥1087ms | ≥64 MiB |
#7 | Memory Exceeded 0 | ≥1086ms | ≥64 MiB |
#8 | Memory Exceeded 0 | ≥1086ms | ≥64 MiB |
#9 | Memory Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥64 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1374 区域内点的个数
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-8-9 18:48:45
- 评测时间
- 2024-8-9 18:48:55
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥7609ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥64 MiB