0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥91.1 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥82.7 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥85 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥84.2 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥83.6 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥75.1 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥81.5 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥72.7 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥73.4 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥81.9 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥87.4 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥87.1 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥77 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥86.9 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥79.1 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥71.6 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥74.1 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥82.7 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥68.4 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥76.1 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥86.4 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥86.5 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥84.4 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥84.5 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥85.7 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.5 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥84.5 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1096ms | ≥84.1 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥77.9 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥86.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1377 整除
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-8-16 13:33:21
- 评测时间
- 2024-8-16 13:33:41
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥33011ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥91.1 MiB