0 Memory Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Memory Exceeded 0 | ≥924ms | ≥128 MiB |
#2 | Memory Exceeded 0 | ≥456ms | ≥128 MiB |
#3 | Memory Exceeded 0 | ≥552ms | ≥128 MiB |
#4 | Memory Exceeded 0 | ≥929ms | ≥128 MiB |
#5 | Memory Exceeded 0 | ≥781ms | ≥128 MiB |
#6 | Memory Exceeded 0 | ≥708ms | ≥128 MiB |
#7 | Memory Exceeded 0 | ≥658ms | ≥128 MiB |
#8 | Memory Exceeded 0 | ≥615ms | ≥128 MiB |
#9 | Memory Exceeded 0 | ≥463ms | ≥128 MiB |
#10 | Memory Exceeded 0 | ≥1039ms | ≥128 MiB |
#11 | Memory Exceeded 0 | ≥846ms | ≥128 MiB |
#12 | Memory Exceeded 0 | ≥838ms | ≥128 MiB |
#13 | Memory Exceeded 0 | ≥440ms | ≥128 MiB |
#14 | Memory Exceeded 0 | ≥1023ms | ≥128 MiB |
#15 | Memory Exceeded 0 | ≥775ms | ≥128 MiB |
#16 | Memory Exceeded 0 | ≥858ms | ≥128 MiB |
#17 | Memory Exceeded 0 | ≥886ms | ≥128 MiB |
#18 | Memory Exceeded 0 | ≥741ms | ≥128 MiB |
#19 | Memory Exceeded 0 | ≥848ms | ≥128 MiB |
#20 | Memory Exceeded 0 | ≥508ms | ≥128 MiB |
#21 | Memory Exceeded 0 | ≥1049ms | ≥128 MiB |
#22 | Memory Exceeded 0 | ≥519ms | ≥128 MiB |
#23 | Memory Exceeded 0 | ≥630ms | ≥128 MiB |
#24 | Memory Exceeded 0 | ≥978ms | ≥128 MiB |
#25 | Memory Exceeded 0 | ≥740ms | ≥128 MiB |
#26 | Memory Exceeded 0 | ≥968ms | ≥128 MiB |
#27 | Memory Exceeded 0 | ≥728ms | ≥128 MiB |
#28 | Memory Exceeded 0 | ≥672ms | ≥128 MiB |
#29 | Memory Exceeded 0 | ≥753ms | ≥128 MiB |
#30 | Memory Exceeded 0 | ≥690ms | ≥128 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1377 整除
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-8-16 14:21:10
- 评测时间
- 2024-8-16 14:21:56
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥22615ms
- 峰值时间
- ≥1049ms
- 峰值内存
- ≥128 MiB