100 Accepted
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 3 | 2ms | 500 KiB |
| #2 | Accepted 3 | 3ms | 372 KiB |
| #3 | Accepted 3 | 6ms | 380 KiB |
| #4 | Accepted 3 | 4ms | 372 KiB |
| #5 | Accepted 3 | 9ms | 504 KiB |
| #6 | Accepted 3 | 18ms | 632 KiB |
| #7 | Accepted 3 | 4ms | 376 KiB |
| #8 | Accepted 3 | 15ms | 504 KiB |
| #9 | Accepted 3 | 15ms | 632 KiB |
| #10 | Accepted 3 | 7ms | 376 KiB |
| #11 | Accepted 3 | 14ms | 504 KiB |
| #12 | Accepted 3 | 21ms | 632 KiB |
| #13 | Accepted 3 | 5ms | 376 KiB |
| #14 | Accepted 3 | 14ms | 504 KiB |
| #15 | Accepted 3 | 19ms | 632 KiB |
| #16 | Accepted 3 | 9ms | 504 KiB |
| #17 | Accepted 3 | 14ms | 504 KiB |
| #18 | Accepted 3 | 19ms | 632 KiB |
| #19 | Accepted 3 | 14ms | 504 KiB |
| #20 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #21 | Accepted 4 | 7ms | 376 KiB |
| #22 | Accepted 4 | 5ms | 376 KiB |
| #23 | Accepted 4 | 3ms | 376 KiB |
| #24 | Accepted 4 | 10ms | 508 KiB |
| #25 | Accepted 4 | 14ms | 504 KiB |
| #26 | Accepted 4 | 16ms | 504 KiB |
| #27 | Accepted 4 | 16ms | 504 KiB |
| #28 | Accepted 4 | 11ms | 504 KiB |
| #29 | Accepted 4 | 11ms | 504 KiB |
| #30 | Accepted 4 | 20ms | 632 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1345 数列排序
- 語言
- C++17(O2)
- 遞交時間
- 2024-8-21 17:37:10
- 評測時間
- 2024-8-21 17:37:12
- 分數
- 100
- 總耗時
- 326ms
- 峰值时间
- 21ms
- 峰值記憶體
- 632 KiB