100 Accepted
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 12 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Accepted 12 | 35ms | 376 KiB |
| #3 | Accepted 12 | 9ms | 376 KiB |
| #4 | Accepted 12 | 5ms | 376 KiB |
| #5 | Accepted 13 | 5ms | 376 KiB |
| #7 | Accepted 13 | 18ms | 376 KiB |
| #8 | Accepted 13 | 6ms | 376 KiB |
| #9 | Accepted 13 | 3ms | 376 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1374 区域内点的个数
- 語言
- C++17(O2)
- 遞交時間
- 2024-8-22 22:29:13
- 評測時間
- 2024-8-22 22:29:14
- 分數
- 100
- 總耗時
- 83ms
- 峰值时间
- 35ms
- 峰值記憶體
- 376 KiB