0 Wrong Answer
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 9ms | 504 KiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 12ms | 504 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 5ms | 376 KiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 19ms | 632 KiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 8ms | 504 KiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 12ms | 504 KiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 14ms | 504 KiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 11ms | 504 KiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 19ms | 632 KiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 13ms | 504 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1312 矩阵的舞蹈
- 語言
- C++17(O2)
- 遞交時間
- 2024-8-24 22:53:05
- 評測時間
- 2024-8-24 22:53:07
- 分數
- 0
- 總耗時
- 122ms
- 峰值时间
- 19ms
- 峰值記憶體
- 632 KiB