0 Wrong Answer
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 10ms | 504 KiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 14ms | 504 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 5ms | 504 KiB |
| #4 | Wrong Answer 0 | 20ms | 632 KiB |
| #5 | Wrong Answer 0 | 10ms | 504 KiB |
| #6 | Wrong Answer 0 | 12ms | 504 KiB |
| #7 | Wrong Answer 0 | 14ms | 516 KiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 11ms | 508 KiB |
| #9 | Wrong Answer 0 | 20ms | 632 KiB |
| #10 | Wrong Answer 0 | 14ms | 504 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1312 矩阵的舞蹈
- 語言
- C++17(O2)
- 遞交時間
- 2024-8-24 22:56:00
- 評測時間
- 2024-8-24 22:56:02
- 分數
- 0
- 總耗時
- 132ms
- 峰值时间
- 20ms
- 峰值記憶體
- 632 KiB