100 Accepted
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 2 | 2ms | 380 KiB |
| #2 | Accepted 2 | 2ms | 380 KiB |
| #3 | Accepted 2 | 1ms | 376 KiB |
| #4 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #5 | Accepted 2 | 1ms | 376 KiB |
| #6 | Accepted 2 | 2ms | 504 KiB |
| #7 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #8 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #9 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #10 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #11 | Accepted 2 | 1ms | 504 KiB |
| #12 | Accepted 2 | 1ms | 376 KiB |
| #13 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #14 | Accepted 2 | 1ms | 376 KiB |
| #15 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #16 | Accepted 2 | 1ms | 376 KiB |
| #17 | Accepted 2 | 1ms | 376 KiB |
| #18 | Accepted 2 | 2ms | 376 KiB |
| #19 | Accepted 2 | 2ms | 380 KiB |
| #20 | Accepted 2 | 1ms | 380 KiB |
| #21 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #22 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #23 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #24 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #25 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #26 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #27 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #28 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #29 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #30 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #31 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #32 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #33 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #34 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #35 | Accepted 3 | 1ms | 380 KiB |
| #36 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #37 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #38 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #39 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
| #40 | Accepted 3 | 2ms | 376 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1408 时间间隔
- 語言
- C++17(O2)
- 遞交時間
- 2024-8-28 20:29:07
- 評測時間
- 2024-8-28 20:29:09
- 分數
- 100
- 總耗時
- 62ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值記憶體
- 504 KiB