0 Time Exceeded
| # | 결과 점수 | 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
| #3 | Wrong Answer 0 | 8ms | 376 KiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥376 KiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥376 KiB |
정보
- 아아디
- 문제
- P2407 zbw的签到
- 언어
- C++17(O2)
- 제출 시각
- 2024-8-30 16:39:01
- 채점 시각
- 2024-8-30 16:39:08
- 점수
- 0
- 총 시간
- ≥7716ms
- Peak Time
- ≥1101ms
- 메모리
- ≥376 KiB