95 Wrong Answer
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 4 | 9ms | 632 KiB |
#2 | Accepted 4 | 9ms | 632 KiB |
#3 | Accepted 4 | 10ms | 632 KiB |
#4 | Accepted 4 | 9ms | 760 KiB |
#5 | Accepted 4 | 9ms | 632 KiB |
#6 | Accepted 4 | 9ms | 632 KiB |
#7 | Accepted 4 | 9ms | 632 KiB |
#8 | Accepted 4 | 10ms | 632 KiB |
#9 | Accepted 4 | 9ms | 632 KiB |
#10 | Accepted 4 | 9ms | 760 KiB |
#11 | Accepted 4 | 9ms | 760 KiB |
#12 | Accepted 4 | 9ms | 632 KiB |
#13 | Accepted 4 | 10ms | 632 KiB |
#14 | Accepted 4 | 9ms | 632 KiB |
#15 | Accepted 4 | 10ms | 760 KiB |
#16 | Accepted 5 | 9ms | 632 KiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 5ms | 632 KiB |
#18 | Accepted 5 | 10ms | 760 KiB |
#19 | Accepted 5 | 9ms | 632 KiB |
#20 | Accepted 5 | 9ms | 632 KiB |
#21 | Accepted 5 | 9ms | 632 KiB |
#22 | Accepted 5 | 9ms | 632 KiB |
#23 | Accepted 5 | 9ms | 632 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P2510 睿抗与小鹿的贪心消消乐
- Contest
- 2024年ACM集训队第一次入队赛 同步赛
- Language
- C++20
- Submit At
- 2024-8-31 19:54:01
- Judged At
- 2024-8-31 19:54:04
- Score
- 95
- Total Time
- 209ms
- Peak Time
- 10ms
- Peak Memory
- 760 KiB