100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#2 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#4 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#5 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#6 | Accepted 10 | 1ms | 376 KiB |
#7 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#8 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#9 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
#10 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1356 最小公倍数和最大公约数
- Language
- C
- Submit At
- 2024-9-15 22:16:26
- Judged At
- 2024-9-15 22:16:27
- Score
- 100
- Total Time
- 9ms
- Peak Time
- 1ms
- Peak Memory
- 376 KiB