0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 3ms | 632 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 7ms | 2.4 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 42ms | 20.1 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 85ms | 20.1 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 449ms | 20.5 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 707ms | 20.9 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 704ms | 20.9 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 733ms | 20.9 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 753ms | 20.7 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 688ms | 20.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- C17 买月饼
- 比赛
- “编程兔杯”QLUOJ月赛 Round3 中秋节特别比赛
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-9-17 20:01:01
- 评测时间
- 2024-9-17 20:01:05
- 分数
- 0
- 总耗时
- 4169ms
- 峰值时间
- 753ms
- 峰值内存
- 20.9 MiB