0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 3ms | 632 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 6ms | 2.4 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 38ms | 20.1 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 63ms | 20.1 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 418ms | 20.5 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 875ms | 21 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 882ms | 21 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 840ms | 21.1 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 824ms | 20.9 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 749ms | 20.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- C17 买月饼
- 比赛
- “编程兔杯”QLUOJ月赛 Round3 中秋节特别比赛
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-9-17 20:13:14
- 评测时间
- 2024-9-17 20:13:19
- 分数
- 0
- 总耗时
- 4699ms
- 峰值时间
- 882ms
- 峰值内存
- 21.1 MiB