0 Time Exceeded
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Wrong Answer 0 | 20ms | 31 MiB |
| #2 | Wrong Answer 0 | 20ms | 31 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1103ms | ≥31 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥31 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1103ms | ≥31 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1103ms | ≥31 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1103ms | ≥31 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1102ms | ≥30.9 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1103ms | ≥30.9 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1103ms | ≥31 MiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P2407 zbw的签到
- 語言
- C++17(O2)
- 遞交時間
- 2024-9-26 20:06:16
- 評測時間
- 2024-9-26 20:06:27
- 分數
- 0
- 總耗時
- ≥8861ms
- 峰值时间
- ≥1103ms
- 峰值記憶體
- ≥31 MiB