100 Accepted
| # | 狀態 分數 | 耗時 | 記憶體佔用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #2 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #3 | Accepted 3 | 1ms | 252 KiB |
| #4 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #5 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #6 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #7 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #8 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #9 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #10 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #11 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #12 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #13 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #14 | Accepted 3 | 1ms | 252 KiB |
| #15 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #16 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #17 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #18 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #19 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #20 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #21 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
| #22 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
| #23 | Accepted 4 | 1ms | 252 KiB |
| #24 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
| #25 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
| #26 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
| #27 | Accepted 4 | 1ms | 252 KiB |
| #28 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
| #29 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
| #30 | Accepted 4 | 1ms | 248 KiB |
資訊
- 遞交者
- 題目
- P1377 整除
- 語言
- C
- 遞交時間
- 2024-9-27 12:55:14
- 評測時間
- 2024-9-27 12:55:15
- 分數
- 100
- 總耗時
- 23ms
- 峰值时间
- 1ms
- 峰值記憶體
- 252 KiB