0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥18.6 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥21.1 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥25.6 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥24.9 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥23.7 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥28.1 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥28 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥20 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥20.5 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥26.4 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥23 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥23.9 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥36.9 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥26.2 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥25.4 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥25 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥24 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥34.1 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥20.1 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥21.9 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥21.2 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥25.5 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥24.1 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.2 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.4 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥23.5 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥29.6 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥23.2 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥22.4 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥19.7 MiB |
#31 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥20.4 MiB |
#32 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥36.4 MiB |
#33 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥30.5 MiB |
#34 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥23.9 MiB |
#35 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥22.4 MiB |
#36 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥28.4 MiB |
#37 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥28.7 MiB |
#38 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥24.1 MiB |
#39 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥18.9 MiB |
#40 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥19.7 MiB |
#41 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥23.6 MiB |
#42 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.5 MiB |
#43 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥19.1 MiB |
#44 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥21.5 MiB |
#45 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.9 MiB |
#46 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥22.9 MiB |
#47 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥22.1 MiB |
#48 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥23.6 MiB |
#49 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥22 MiB |
#50 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥32.9 MiB |
#51 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥31.1 MiB |
#52 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥21.2 MiB |
#53 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥25.6 MiB |
#54 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.6 MiB |
#55 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥17.9 MiB |
#56 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥18.5 MiB |
#57 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥26.5 MiB |
#58 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥20.5 MiB |
#59 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥28.4 MiB |
#60 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥23.9 MiB |
#61 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥20.6 MiB |
#62 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥33.2 MiB |
#63 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥20.2 MiB |
#64 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥24.4 MiB |
#65 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥32.2 MiB |
#66 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥29.6 MiB |
#67 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥27.2 MiB |
#68 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥25.6 MiB |
#69 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥21.1 MiB |
#70 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.1 MiB |
#71 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥25.2 MiB |
#72 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥25 MiB |
#73 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥27.8 MiB |
#74 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥19.6 MiB |
#75 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥21.9 MiB |
#76 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥27.1 MiB |
#77 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥25.4 MiB |
#78 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥25.6 MiB |
#79 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥19.4 MiB |
#80 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥21.5 MiB |
#81 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥26.2 MiB |
#82 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥28.1 MiB |
#83 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥30.9 MiB |
#84 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥28.6 MiB |
#85 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥20 MiB |
#86 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥24.2 MiB |
#87 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥24.2 MiB |
#88 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥21.2 MiB |
#89 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥27.2 MiB |
#90 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥27.7 MiB |
#91 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥24.9 MiB |
#92 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥19.4 MiB |
#93 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥22 MiB |
#94 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥19.1 MiB |
#95 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥25.5 MiB |
#96 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥24.4 MiB |
#97 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥29.5 MiB |
#98 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥23 MiB |
#99 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥20.5 MiB |
#100 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1455 拍皮球
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-10-1 16:39:15
- 评测时间
- 2024-10-1 16:40:26
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥109854ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥36.9 MiB