0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥54.5 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥54.6 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥73.1 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥66 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥60 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥76.7 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥61 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥78.9 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥77.7 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥77.7 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥78.2 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥78.1 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥75 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥75.4 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥60.6 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥60.4 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥71.9 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥55.7 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥57.2 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥39.2 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥63.5 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥80.4 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥77.6 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥60.5 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥76.1 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥76.2 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥77.4 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥41.4 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥69.9 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥59.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1314 A+B for Input-Output Practice (easy)
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-10-5 18:10:45
- 评测时间
- 2024-10-5 18:11:26
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32914ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥80.4 MiB