0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.3 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥49.2 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥51.9 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥70.1 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥52.4 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥52.3 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥54.7 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥63.7 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥53.5 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥48.8 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥51.5 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥68 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥48.2 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥71.3 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥53.4 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥71.8 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.3 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥63.8 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥63.2 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.1 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥51.7 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.5 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥70.7 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥53.1 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥52.5 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.2 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥62.9 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥65.4 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥53.1 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥70.8 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1401 优越数
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-10-11 21:28:51
- 评测时间
- 2024-10-11 21:29:25
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32613ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥71.8 MiB