0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥103.1 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥104.7 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥107.1 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥107.2 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1017ms | ≥96.6 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥105.6 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥103.7 MiB |
| #8 | Wrong Answer 0 | 41ms | 3.2 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥95.1 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥108.7 MiB |
| #11 | Wrong Answer 0 | 139ms | 12.4 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥109.7 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥100 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥98.4 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥100.2 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥101.2 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥105 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥104.7 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥102.7 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥102.1 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥104.5 MiB |
| #22 | Wrong Answer 0 | 855ms | 80 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥103.1 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥101.4 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥100 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥99.7 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥102.6 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥102.7 MiB |
| #29 | Wrong Answer 0 | 499ms | 46.6 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥100.5 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1377 整除
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-10-12 18:52:30
- 评测时间
- 2024-10-12 18:52:49
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥29965ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥109.7 MiB