0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥97 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥99.2 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥103.1 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥103.1 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1036ms | ≥96.6 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥102 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥96.5 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 82ms | 3.2 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥98.4 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥99.6 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 206ms | 12.4 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥100.5 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥101.5 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥100.1 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥100 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥94.4 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥98.6 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥94.1 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥101.9 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥101.5 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥99.2 MiB |
#22 | Wrong Answer 0 | 880ms | 80 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥96.7 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥93.2 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥88 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥94.9 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥91.1 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥90.9 MiB |
#29 | Wrong Answer 0 | 513ms | 46.6 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥107.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1377 整除
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-10-12 19:11:56
- 评测时间
- 2024-10-12 19:12:32
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥30232ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥107.2 MiB