0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥63.1 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥63.5 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥59.2 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥59 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥63 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥63.1 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥67.1 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥66.5 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥68.2 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥67.7 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.6 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥68.6 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥56.6 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥58.6 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥64.7 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 338ms | 18 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 849ms | 50 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥65.1 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥65.6 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥66.9 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥66.1 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥66.1 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥67.9 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥67.1 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥63.1 MiB |
#26 | Wrong Answer 0 | 36ms | 1.9 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥62.6 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥65.4 MiB |
#29 | Wrong Answer 0 | 286ms | 16 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥71.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1377 整除
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-10-12 19:19:19
- 评测时间
- 2024-10-12 19:19:38
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥29925ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥71.7 MiB