0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥44.1 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥39.4 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥43.9 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥44 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1081ms | ≥42.7 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥43.4 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥40.9 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 44ms | 1.9 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥43.1 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥41.5 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 185ms | 6.5 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥35.5 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥42 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥37 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥37.7 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥42.5 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥36.1 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥42.4 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥42.2 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥42.1 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1099ms | ≥43.6 MiB |
#22 | Wrong Answer 0 | 898ms | 35.6 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥43.2 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥40.9 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥38.6 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥34.4 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥42.1 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥43.1 MiB |
#29 | Wrong Answer 0 | 547ms | 21.2 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥42.1 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1377 整除
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-10-15 12:01:50
- 评测时间
- 2024-10-15 12:02:13
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥30159ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥44.1 MiB