0 Time Exceeded
| # | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
|---|---|---|---|
| #1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥44.6 MiB |
| #2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥55.1 MiB |
| #3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥44 MiB |
| #4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥50.5 MiB |
| #5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥51.9 MiB |
| #6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥54.4 MiB |
| #7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥58 MiB |
| #8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥55.2 MiB |
| #9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥55.9 MiB |
| #10 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥48.7 MiB |
| #11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥47.7 MiB |
| #12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥51.7 MiB |
| #13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥49.7 MiB |
| #14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥64.5 MiB |
| #15 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥49.4 MiB |
| #16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥60.5 MiB |
| #17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥47.5 MiB |
| #18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.4 MiB |
| #19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥52.2 MiB |
| #20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥57.4 MiB |
| #21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥67.6 MiB |
| #22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥58 MiB |
| #23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥64.1 MiB |
| #24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥64 MiB |
| #25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥50.2 MiB |
| #26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥58.6 MiB |
| #27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥52.7 MiB |
| #28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥44.9 MiB |
| #29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥60.6 MiB |
| #30 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥57.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1316 最大公约数与最小公倍数
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-10-20 15:50:48
- 评测时间
- 2024-10-20 15:51:07
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥33016ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥67.6 MiB