0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 2ms | 380 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 2ms | 380 KiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 1ms | 380 KiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#21 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#22 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#23 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#24 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#25 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#26 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#27 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#28 | Wrong Answer 0 | 1ms | 376 KiB |
#29 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#30 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1331 成绩分析
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-10-20 19:00:17
- 评测时间
- 2024-10-20 19:00:17
- 分数
- 0
- 总耗时
- 48ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 380 KiB