0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥115.2 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥115.5 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥109.2 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥109.6 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥106.6 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥106.5 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥108 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥108.4 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥120 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥120.6 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥112.9 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥112.7 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥105 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥95.4 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥110.6 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥110.5 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥112 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥112.2 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥109 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥108.4 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥105.6 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥106.4 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥112.1 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥111.7 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥110.5 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥101.5 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥115.9 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥115.6 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥105.3 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥104.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1377 整除
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-10-22 9:54:39
- 评测时间
- 2024-10-22 9:54:59
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32817ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥120.6 MiB