0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥21.1 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥21.1 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥21.5 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥19.6 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥20.2 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥20.4 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.4 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.2 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥22.2 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥22.2 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.1 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.1 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.4 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.4 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥22.2 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.1 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥18.7 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥18.7 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥21 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥21.2 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥22.4 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥22.2 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥21.2 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥21.4 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥23.4 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥23.2 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥22.7 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.6 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥22.1 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥22.2 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1377 整除
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-10-23 18:26:27
- 评测时间
- 2024-10-23 18:26:45
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32813ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥23.4 MiB