100 Accepted
# | Status Score | Time Cost | Memory Cost |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 6 | 1ms | 248 KiB |
#2 | Accepted 6 | 1ms | 252 KiB |
#3 | Accepted 6 | 1ms | 248 KiB |
#4 | Accepted 6 | 1ms | 376 KiB |
#5 | Accepted 6 | 1ms | 376 KiB |
#6 | Accepted 7 | 1ms | 376 KiB |
#7 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#8 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#9 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#10 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#11 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#12 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#13 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#14 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
#15 | Accepted 7 | 1ms | 248 KiB |
Information
- Submit By
- Problem
- P1361 打印数字菱形
- Language
- C
- Submit At
- 2024-10-27 12:16:02
- Judged At
- 2024-10-27 12:16:02
- Score
- 100
- Total Time
- 14ms
- Peak Time
- 1ms
- Peak Memory
- 376 KiB