50 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 36ms | 376 KiB |
#3 | Accepted 12 | 9ms | 376 KiB |
#4 | Accepted 12 | 6ms | 376 KiB |
#5 | Accepted 13 | 5ms | 376 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 17ms | 504 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 6ms | 376 KiB |
#9 | Accepted 13 | 3ms | 376 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1374 区域内点的个数
- 语言
- C++20
- 递交时间
- 2024-10-28 18:55:23
- 评测时间
- 2024-10-28 18:55:23
- 分数
- 50
- 总耗时
- 85ms
- 峰值时间
- 36ms
- 峰值内存
- 504 KiB