0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥34.2 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥34.1 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥30.2 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥30 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1014ms | ≥42.6 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥30.2 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥44.2 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 43ms | 1.4 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥30.4 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥47.5 MiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 141ms | 4.4 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥31.1 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥30.2 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥47.4 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥46.1 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥31 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥44.2 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥45 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥31.7 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥31.5 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥45.9 MiB |
#22 | Wrong Answer 0 | 843ms | 35.6 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥29.2 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥30.1 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥30.5 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥47.4 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥31.2 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥31.5 MiB |
#29 | Wrong Answer 0 | 486ms | 14.2 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥46.6 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1377 整除
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-10-29 18:49:45
- 评测时间
- 2024-10-29 18:50:02
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥30042ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥47.5 MiB