100 Accepted
| # | 결과 점수 | 시간 | 메모리 |
|---|---|---|---|
| #1 | Accepted 2 | 1ms | 248 KiB |
| #3 | Accepted 2 | 1ms | 248 KiB |
| #5 | Accepted 2 | 1ms | 248 KiB |
| #7 | Accepted 2 | 1ms | 248 KiB |
| #9 | Accepted 2 | 1ms | 248 KiB |
| #11 | Accepted 2 | 1ms | 248 KiB |
| #13 | Accepted 2 | 1ms | 248 KiB |
| #17 | Accepted 2 | 1ms | 248 KiB |
| #19 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #23 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #25 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #29 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #31 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #33 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #35 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #37 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #39 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #41 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #45 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #47 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #49 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #51 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #53 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #55 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #57 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #59 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #61 | Accepted 3 | 1ms | 252 KiB |
| #63 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #65 | Accepted 3 | 1ms | 252 KiB |
| #77 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #83 | Accepted 3 | 1ms | 376 KiB |
| #85 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #87 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #89 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #91 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
| #97 | Accepted 3 | 1ms | 248 KiB |
정보
- 아아디
- 문제
- P1378 一☆元☆二☆次☆方☆程
- 언어
- C
- 제출 시각
- 2024-10-30 18:40:14
- 채점 시각
- 2024-10-30 18:40:15
- 점수
- 100
- 총 시간
- 28ms
- Peak Time
- 1ms
- 메모리
- 376 KiB