10 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Wrong Answer 0 | 7ms | 376 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 56ms | 380 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 27ms | 376 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 472ms | 376 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 76ms | 376 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 21ms | 376 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 32ms | 504 KiB |
#8 | Accepted 10 | 183ms | 376 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 2ms | 376 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 92ms | 376 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P2587 六根归一
- 语言
- C++11(O2)
- 递交时间
- 2024-10-31 20:32:53
- 评测时间
- 2024-10-31 20:32:54
- 分数
- 10
- 总耗时
- 968ms
- 峰值时间
- 472ms
- 峰值内存
- 504 KiB