28 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#0 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#1 | Accepted 9 | 1ms | 248 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#4 | Accepted 9 | 1ms | 248 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 252 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 1ms | 248 KiB |
#10 | Accepted 10 | 1ms | 248 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1002 闰年
- 语言
- C
- 递交时间
- 2024-11-2 20:24:06
- 评测时间
- 2024-11-2 20:24:06
- 分数
- 28
- 总耗时
- 9ms
- 峰值时间
- 1ms
- 峰值内存
- 252 KiB