0 Time Exceeded
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥50 MiB |
#2 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥50 MiB |
#3 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥56.6 MiB |
#4 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥56.6 MiB |
#5 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥61 MiB |
#6 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥66.1 MiB |
#7 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥53.5 MiB |
#8 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥53.2 MiB |
#9 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥55.2 MiB |
#10 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥55.1 MiB |
#11 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥57.4 MiB |
#12 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥57.1 MiB |
#13 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥63.4 MiB |
#14 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥58.4 MiB |
#15 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥58.7 MiB |
#16 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥58.4 MiB |
#17 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥71.6 MiB |
#18 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥57.4 MiB |
#19 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥50.2 MiB |
#20 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥50.1 MiB |
#21 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥55.4 MiB |
#22 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥55 MiB |
#23 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥58.5 MiB |
#24 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥63.6 MiB |
#25 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥48.9 MiB |
#26 | Time Exceeded 0 | ≥1001ms | ≥49 MiB |
#27 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥57.2 MiB |
#28 | Time Exceeded 0 | ≥1100ms | ≥56.7 MiB |
#29 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥56.9 MiB |
#30 | Time Exceeded 0 | ≥1101ms | ≥56.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1431 奖金
- 语言
- C++17(O2)
- 递交时间
- 2024-11-3 19:29:52
- 评测时间
- 2024-11-3 19:30:11
- 分数
- 0
- 总耗时
- ≥32421ms
- 峰值时间
- ≥1101ms
- 峰值内存
- ≥71.6 MiB